El ranking QS 2025 de universidades en China
| Ranking de las universidades | Nombre de las universidades |
| Puesto 14 | Universidad de Pekín |
| Puesto 17 | Universidad de Hong Kong (HKU) |
| Puesto 20 | Universidad de Tsinghua |
| Puesto 36 | Universidad China de Hong Kong |
| Puesto 39 | Universidad de Fudan |
| Puesto 45 | Universidad Jiao Tong de Shanghái |
| Puesto 47(empate) | Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST) |
| Puesto 47 (empate) | Universidad de Zhejiang |
| Puesto 57 | Universidad Politécnica de Hong Kong |
| Puesto 62 | Universidad de la Ciudad de Hong Kong |
| Puesto 68 | Universidad Nacional de Taiwán |
| Puesto 133 | Universidad de Ciencia y Tecnología de China |
| Puesto 145 | Universidad de Nankín |
| Puesto 192 | Universidad de Tongji |
| Puesto 194 | Universidad de Wuhan |
| Puesto 245 | Universidad de Macao |
| Puesto 252 (empate) | Universidad de Tecnología de Harbin |
| Puesto 252 (empate) | Universidad Bautista de Hong Kong |
| Puesto 269 | Universidad de Tianjin |
| Puesto 271 | Universidad Normal de Pekín |
| Puesto 284 | Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur |
| Puesto 295 | Universidad Jiao Tong de Xi’an |
| Puesto 300 | Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong |
| Puesto 302 | Universidad de Tecnología de Pekín |
| Puesto 316 | Universidad de Shandong |
| Puesto 331 | Universidad de Sun Yat-sen |
| Puesto 336 | Universidad de Sichuan |
| Puesto 362 | Universidad de Xiamen |
| Puesto 377 | Universidad de Nankai |
| Puesto 385 | Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de China |
| Puesto 392 | Universidad de Ciencia y Tecnología de Taiwán |
| Puesto 428 | Universidad del Sudeste |
| Puesto 430 | Universidad de Ciencia y Tecnología de Pekín |
| Puesto 431 | Universidad de Zhongnan |
| Puesto 448 (empate) | Universidad Politécnica de Dalian |
| Puesto 448 (empate) | Universidad de Hunan |
| Puesto 451 | Universidad de Electrónica y Tecnología de Chengdu |
| Puesto 452 (empate) | Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Pekín |
| Puesto 452 (empate) | Universidad Normal de Taiwán |
| Puesto 464 | Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao |
| Puesto 484 | Universidad Agrícola de China |
| Puesto 489 (empate) | Universidad de Chongqing |
| Puesto 489 (empate) | Universidad de Shanghái |
| Puesto 497 | Universidad de Jilin |
| Puesto 501 | Universidad Normal de China del Este |
| Puesto 508 | Universidad de Shenzhen |
| Puesto 511 | Universidad de Zhengzhou |
| Puesto 547 | Universidad de Tecnología de Xi’an |
| Puesto 565 | Universidad de Nankín de Ciencia y Tecnología |
| Puesto 580 | Universidad Ji’nan |
| Puesto 621-630 | Universidad de Renmin de China |
| Puesto 631-640 | Universidad de Petróleo de China (Beijing) |
| Puesto 641-650 | Universidad de Ciencia y Tecnología de Huadong |
| Puesto 641-650 | Universidad de Suzhou |
| Puesto 681-690 | Universidad de Minería de China |
| Puesto 701-710 | Universidad de Química de Pekín |
| Puesto 711-720 | Universidad Lingnan |
| Puesto 711-720 | Universidad Agrícola de Nankín |
| Puesto 721-730 | Universidad de Lanzhou |
| Puesto 761-770 | Universidad de Aviación y Aeroespacial de Nankín |
| Puesto 771-780 | Universidad de Geología de China |
| Puesto 801-850 | Universidad Nacional de Taiwán |
| Puesto 801-850 | Universidad de Tecnología de Pekín |
| Puesto 801-850 | Universidad Agrícola de Huazhong |
| Puesto 801-850 | Universidad de Oceanografía de China |
| Puesto 801-850 | Universidad de Tecnología de Wuhan |
| Puesto 851-900 | Universidad Donghua |
| Puesto 851-900 | Universidad de Agricultura y Tecnología Forestal del Noroeste |
| Puesto 901-950 | Universidad de Transporte de Pekín |
| Puesto 901-950 | Universidad de Telecomunicaciones de Pekín |
| Puesto 1001-1200 | Universidad Hohai |
| Puesto 1001-1200 | Universidad Jiangnan |
| Puesto 1001-1200 | Universidad Normal de Nankín |
| Puesto 1001-1200 | Universidad del Noroeste de China |
| Puesto 1001-1200 | Universidad del Suroeste |
| Puesto 1001-1200 | Universidad Xi’an Jiaotong-Liverpool |
| Puesto 1201-1400 | Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín |
| Puesto 1201-1400 | Universidad de Medicina Tradicional China de Pekín |
| Puesto 1201-1400 | Universidad de Derecho y Política de China |


